dane inwestycji
Lokalizacja | Niechorze, |
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | gryficki |
Gmina | Rewal |
Miejscowość | Niechorze |
Planowany koniec prac [miesiąc] | Grudzień |
Planowany koniec prac [rok] | 2023 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 1 |
Liczba lokali | 20 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Winda w nieruchomości | TAK |
Ogrzewanie centralne | TAK |
Domofon | TAK |
Rodzaj ogrodzenia | TAK |
Udogodnienia dla inwalidów | TAK |
Hala garażowa | TAK |
Ogrzewanie gazowe - wspólna kotłownia | TAK |
najbliższa okolica
Apteka | TAK |
Autobus | TAK |
PKS | TAK |
Bank/bankomat | TAK |
Policja | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Kolej podmiejska | TAK |
Przychodnia | TAK |
Szkoła | TAK |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji
Świat Nieruchomości Warszawa
Zapraszamy do współpracy franczyzobiorców z Warszawy